Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/612Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Juliani, Lúcia de J. C Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Lima, Luiz Fernando Erig | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-25T21:14:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-25T21:14:13Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://arqgeo.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/laep/612 | - |
| dc.description | Cultura material lítica, lascado, objetos pessoais sendo : Uma Lasca unipolar em Quartzo ; Um Núcleo em Quartzo; Um Núcleo em Quartzo hialino e Uma Micro-lasca em Quartzo hialino | pt_BR |
| dc.description.abstract | Cultura matérial lítico lascado | pt_BR |
| dc.description.uri | https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5TjHxUJ8EMh0jktBcy7aulmzEJjZqpqpHI7FnWr2nNL8bffrQysu6gqdnOb9RMqFiUH4A7o26I14KifW_8tkyBh | pt_BR |
| dc.description.uri | https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5To13n5qzrIrZlOwF_FUuNe8E4NOqe9dUllDf2DVp_noM7mHm5tjBMpjsPh7eVBard5A8Ng4C209EcRLxxBxj8q | - |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Área de bens arqueológicos móveis 01 | pt_BR |
| dc.subject | Área de bens arqueológicos móveis 02 | pt_BR |
| dc.subject | Área de bens arqueológicos móveis 03 | pt_BR |
| dc.subject | Área de bens arqueológicos móveis 04 | pt_BR |
| dc.subject | Sítio Janaúba III | pt_BR |
| dc.title | Caixa 447 | pt_BR |
| dc.type | Artefato | pt_BR |
| arq.project.name | Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da Linha de Transmissão de 500 kV da Subestação Coletora ao Barramento de 500 kV da SE Janaúba III | pt_BR |
| arq.identifier.processnumber | 01514.000592/2022-56 | pt_BR |
| arq.coverage.geographicregion | Norte de Minas | pt_BR |
| arq.coverage.city | Janaúba | pt_BR |
| arq.coverage.state | Minas Gerais | pt_BR |
| arq.identifier.registernumber | ABAM 01 | pt_BR |
| arq.identifier.registernumber | ABAM 02 | pt_BR |
| arq.identifier.registernumber | ABAM 03 | pt_BR |
| arq.identifier.registernumber | ABAM 04 | pt_BR |
| arq.contributor.researcheremail | contato@alascaconsultoria.com.br | pt_BR |
| arq.location.boxid | Caixa 447 | pt_BR |
| arq.location.shelflevel | C | pt_BR |
| arq.location.shelfid | 9 | pt_BR |
| arq.medium.materialtype | Lítico | pt_BR |
| arq.tableofcontents.quantity | 4 | pt_BR |
| arq.type.productiontechnique | Lascado | pt_BR |
| arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
| arq.type.integrity | Íntegro | pt_BR |
| arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
| arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
| arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
| arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
| arq.contributor.company | A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQUEOLOGIA LTDA. | pt_BR |
| arq.contributor.entrepreneur | Sol Energia Master Participações Ltda. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Geral | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lasca Unipolar.jpg | 19,87 kB | JPEG | ![]() Visualizar | |
| Microlasca.png | 112,54 kB | image/png | ![]() Visualizar | |
| Nucleo em Quartzo.jpg | 20,01 kB | JPEG | ![]() Visualizar | |
| Núcleo.jpg | 21,77 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons



